STECA SOLARIX PRS
La semplicità e le elevate prestazioni del regolatore di carica Steca Solarix PRS lo rendono particolarmente interessante. Allo stesso tempo, offre un design moderno e un comodo display.
Diversi LED di vari colori forniscono informazioni sullo stato di carica della batteria. Qui vengono impiegati i più recenti algoritmi di Steca, che garantiscono una manutenzione ottimale della batteria. I regolatori di carica Solarix PRS sono dotati di un fusibile elettronico, rendendo così possibile una protezione ottimale. Funzionano secondo il principio seriale e separano il modulo solare dalla batteria per proteggerlo dal sovraccarico.
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Topologia seriale con MOSFET
- Rilevamento automatico della tensione
- Regolazione del voltaggio
- Controllo PWM
- Tecnologia di ricarica multistadio
- Sezionamento del carico compensato in corrente
- Riconnessione automatica del carico
- Compensazione della temperatura
- Possibilità di messa a terra negativa di uno o positiva di più morsetti
- Canone mensile di perequazione
Funzioni di protezione elettronica
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da scarica profonda
- Protezione da inversione di polarità del modulo (≤36 V), del carico e della batteria
- Fusibile elettronico automatico
- Protezione da cortocircuito del carico e del modulo
- Protezione da sovratensione all’ingresso del modulo
- Protezione da circuito aperto senza batteria
- Protezione da corrente inversa durante la notte
- Protezione da sovratemperatura e sovraccarico
- Disconnessione del carico per sovratensione della batteria
Visualizza
- 5 LED mostrano gli stati operativi
- per funzionamento, stato di carica, messaggi di errore
Opzioni
- Funzione luce serale o notturna preimpostata in fabbrica o regolabile tramite Steca PA RC 100
- Parametrizzazione dei valori delle funzioni tramite Steca PA RC 100
Certificati
- Conforme alle Norme Europee (CE)
- A norma RoHS
- Prodotto in UE
- Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001
Accessori
- Steca PA RC100
Modelli disponibili
Modelli
Prodotto | Codice Articolo | Descrizione | |
I regolatori di carica Steca offrono 5 anni di garanzia | |||
Steca Solarix PRS 1010 | 756533 | <47V, 12/24V, 10A w. LED display | Richiedi preventivo |
Steca Solarix PRS 1515 | 756534 | <47V, 12/24V, 15A w. LED display | Richiedi preventivo |
Steca Solarix PRS 2020 | 756535 | <47V, 12/24V, 20A w. LED display | Richiedi preventivo |
Steca Solarix PRS 3030 | 756536 | <47V, 12/24V, 30A w. LED display | Richiedi preventivo |
Dati Tecnici
PRS 1010 | PRS 1515 | PRS 2020 | PRS 3030 | |
Caratterizzazione operativa | ||||
Tensione di sistema | 12 V (24 V) | |||
Autoconsumo | < 4 mA | |||
Ingresso CC | ||||
Modulo solare con tensione a circuito aperto (alla temperatura minima di esercizio) | < 47 V | |||
Corrente del modulo | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Uscita CC | ||||
Corrente di carico | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Tensione di riconnessione (LVR) | 12,4 V … 12,7 V (24,8 V … 25,4 V) | |||
Protezione da scarica profonda (LVD) | 11,2 V … 11,6 V (22,4 V … 23,2 V) | |||
Batteria | ||||
Voltaggio batteria | 9 V … 17 V (17,1 V … 34 V) | |||
Tensione di fine carica | 13,9 V (27,8 V) | |||
Aumenta la tensione di carica | 14,4 V (28,8 V) | |||
Carica di equalizzazione | 14,7 V (29,4 V) | |||
Imposta il tipo di batteria | liquido | |||
Condizioni operative | ||||
Temperatura funzionamento | -25 °C … +50 °C | |||
Montaggio e costruzione | ||||
Cavo (filo sottile/singolo) | 16 mm² / 25 mm² – AWG 6 / 4 | |||
Grado di protezione | PI 31 | |||
Dimensioni (XxYxZ) | 187 x 96 x 45 mm | |||
Peso | 345 gr |
Manuali
Accessori
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessori per regolatori di carica , 2 anni di garanzia; | ||
DIN-Rail Kit di montaggio | 614349 | Kit di montaggio per Top hat/DIN (2 pcs./controller) |
Steca PA IRS 1008/180 | 713751 | DC Motion detector 12V/5A |
Steca PA IRS 1008/180 | 735023 | DC Motion detector 24V/5A |
Accessori Specifico per prodotto
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessori per Steca Solsum F, Steca Solarix PRS, Steca Solarix MPPT 1010, Steca Solarix MPPT 2010 , 2 anni di garanzia; | ||
Steca PA RC100 | 725892 | Unità di programmazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.