STECA SOLARIX PLI
Con queste caratteristiche, Solarix PLI può essere utilizzato in 3 modi:
Sistema a isola pura dove l’unica fonte di energia sono i moduli fotovoltaici
Sistema autonomo con backup, con scelta della sorgente preferita (FV o esterna)
Le batterie in un gruppo di continuità (UPS) vengono caricate solo dall’alimentazione di rete e rimangono bufferizzate fino a quando non si verifica un’interruzione di corrente.
Taglie disponibili: 2400-24 / 5000-48 / 1000-12
Descrizione
Il primo prodotto all-in-one di Steca Elektronik. La serie Solarix PLI 2400-24 / 5000-48 / 1000-12 è composta da inverter 230V AC onda sinusoidale pura, 40A e 80A con tecnologia MPPT, regolatori di carica fotovoltaici fino a 100V e 145V, carica batterie 230 V AC Ingresso per alimentazione esterna di backup , come la rete o un generatore che può essere attivato da un relè. Ciò consente di creare un sistema completo dell’isola.
Il passaggio dall’alimentazione a batteria a quella di rete/generatore esterno è molto rapido, meno di 10 millisecondi.
Tramite l’apposita scheda di comunicazione è possibile inserire nello stesso impianto un massimo di 9 macchine per formare un impianto trifase, e si possono collegare in parallelo 3 macchine per ogni fase, oppure si possono collegare un massimo di 9 macchine nello stesso impianto fase.
Il Solarix PLI 5000-48 supporta anche configurazioni trifase sbilanciate, è importante non superare le nove macchine per sistema.
Data la doppia capacità di sovraccarico rispetto alla potenza nominale ed una sinusoide pura, è possibile alimentare qualsiasi tipo di carico.
Un sofisticato software di ricerca del punto di massima potenza assicura sempre che la batteria possa essere caricata in qualsiasi condizione ambientale.
L’ampio display permette di monitorare tutti i parametri di funzionamento in modo comodo, tutte le impostazioni si effettuano direttamente dal display tramite i 4 tasti funzione, sono disponibili anche le porte di comunicazione RS232 e USB per il collegamento ad un PC.
Possibili tipologie di collegamento trifase
Tramite l’apposita scheda di comunicazione è possibile inserire nello stesso impianto un massimo di 9 macchine per formare un impianto trifase, e si possono collegare in parallelo 3 macchine per ogni fase, oppure si possono collegare un massimo di 9 macchine nello stesso impianto fase.
Supporta anche configurazioni trifase non bilanciate.
Software efficiente
Un sofisticato software di ricerca del punto di massima potenza assicura sempre che la batteria possa essere caricata in qualsiasi condizione ambientale.
Visualizzazione delle funzioni
L’ampio display permette di monitorare tutti i parametri di funzionamento in modo comodo, tutte le impostazioni si effettuano direttamente dal display tramite i 4 tasti funzione, sono disponibili anche le porte di comunicazione RS232 e USB per il collegamento ad un PC.
Modelli disponibili
Prodotto | Codice articolo | Descrizione | |
Solarix PLI 1000-12 | 764529 | 12V DC, 1000W cont., 230V AC 50/60Hz, 40A MPPT | Richiedi preventivo |
Solarix PLI 2400-24 | 763717 | 24V DC, 2400W cont., 230V AC 50/60Hz, 40A MPPT | Richiedi preventivo |
Solarix PLI 5000-48 | 766705 | 48V DC, 5000W cont., 230V AC 50/60Hz, 80A MPPT | Richiedi preventivo |
PLI 2400-24 3ph./parallel | 763750 | Solarix PLI extension card/cables 3-ph./parallel | Richiedi preventivo |
PLI 5000-48 3ph./parallel | 760963 | Solarix PLI extension card/cable 3ph./parallel | Richiedi preventivo |
Fernlite Wifi-RS232 | 771923 | Solarix PLI RS232 Wifi-Kit | Richiedi preventivo |
Dati Tecnici
PL 5000-48 | PL 2400-24 | PL 1000-12 | |
Caratterizzazione della performance operativa | |||
Tensione di sistema | 48 v | 24 V | 12V |
Potenza continua | 5000 W / 5000 VA | 2400 W / 3000 VA | 1000 W / 1000 VA |
Potenza 5 sec. | 10000VA | 6000VA | 2000VA |
Massimo. efficienza onda sinusoidale | > 93% | > 91% | > 90% |
Massimo. regolatore di carica di efficienza | > 98% | > 98% | > 95% |
Standby autoconsumo | 15,0 W | 14,0 W | 4,0 W |
Autoconsumo ON | 50,0 W | 45,0 W | 17,0 W |
Ingresso | |||
Tensione di ingresso | 90 V CA … 280 V CA | ||
Massimo. corrente sul sistema di trasferimento | 40 A | 30 A | 10 A |
Frequenza di ingresso | 40 … 65 Hz 50 / 60 Hz (rilevamento automatico) |
||
Tempo di trasferimento | 10 ms tipico (modalità UPS) | ||
Uscita CA | |||
Tensione di uscita | 230 V CA +/-5% | 220 V CA … 240 V CA +/-5 % | 230 V CA +/-5% |
Frequenza di uscita | 50/60 hz | ||
Batteria | |||
Voltaggio batteria | 38,4 V … 66 V | 20 V … 30 V | 10 V … 15 V |
Massimo. corrente di carica del FV | 80 A | 40 A | 40 A |
Massimo. corrente di carica di CA | 60 A (programmabile) | 60 A (programmabile) | 20 A (programmabile) |
Tensione di fine carica | 54,0 V (programmabile) | 27,0 V (programmabile) | 13,5 V (programmabile) |
Aumenta la tensione di carica | 56,4 V (programmabile) | 28,2 V (programmabile) | 14,1 V (programmabile) |
Carica di equalizzazione | 60,0 V (programmabile) | 29,2 V (programmabile) | 14,6 V (programmabile) |
Imposta il tipo di batteria | liquido (programmabile) | ||
Regolatore di carica lato ingresso CC | |||
min. Tensione MPP | 60 V | 30 V | 15 V |
Massimo. Tensione MPP | 115 V | 80 V | 80 V |
min. tensione a circuito aperto modulo solare/ingresso (alla minima temperatura di esercizio) | 72 v | 36 v | 18 v |
Massimo. tensione a circuito aperto modulo solare/ingresso (alla minima temperatura di esercizio) | 145 V | 100 V | 100 V |
Massimo. corrente del modulo | 80 A | 40 A | 40 A |
Potenza di carica nominale | 4800 W | 1168 W | 550 W |
Autoconsumo | < 2 W | ||
Condizioni operative | |||
Temperatura di esercizio | 0 °C … + 55 °C | ||
Temperatura di conservazione | -15 °C … +60 °C | ||
Rel. umidità | < 90 %, senza condensa | ||
Altitudine massima | 2000 slm | ||
Montaggio e costruzione | |||
Morsetto (CA – filo fine / singolo) | 6 mm² – AWG 8 | ||
Morsetto (FV – filo sottile / singolo) | 10 mm² – AWG 6 | 6 mm² – AWG 8 | 6 mm² – AWG 8 |
Connessione batteria (terminale ad anello M6 incluso) |
35 mm² … 50 mm² AWG 2 … AWG 0 |
35 mm² … 50 mm² AWG 2 … AWG 0 |
25mm²/AWG3 |
Contatto di segnalazione a doppia via | 3 A / 250 V CA (max. 150 W) 3 A / 30 V CC |
||
Grado di protezione | PI 21 | ||
Dimensioni (XxYxZ) | 298 x 469 x 130 mm | 275 x 385 x 114 mm | 243 x 331 x 115 mm |
Peso | 11,5kg | 7,6kg | 6,9 kg |
Principio di raffreddamento | fan |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.