STECA PR
La serie di regolatori di carica Steca PR è il fiore all’occhiello della gamma. L’uso delle più recenti tecnologie di ricarica combinate con la determinazione dello stato di carica consentono una ottima manutenzione della batteria e il monitoraggio della potenza del modulo.
Un ampio display informa l’utente su tutte le modalità operative con l’ausilio di simboli. Lo stato di carica è rappresentato visivamente sotto forma di un misuratore di livello.
Dati come tensione, corrente e stato di carica possono anche essere visualizzati digitalmente sul display. Inoltre, il controller dispone di un contatore di energia che può essere gestito dall’utente.
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Topologia seriale con MOSFET
- Rilevamento automatico della tensione
- Regolazione del voltaggio
- Controllo PWM
- Tecnologia di ricarica multistadio
- Sezionamento del carico compensato in corrente
- Riconnessione automatica del carico
- Compensazione della temperatura
- Possibilità di messa a terra negativa di uno o positiva di più morsetti
- Canone mensile di perequazione
Funzioni di protezione elettronica
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da scarica profonda
- Protezione da inversione di polarità del modulo (≤36 V), del carico e della batteria
- Fusibile elettronico automatico
- Protezione da cortocircuito del carico e del modulo
- Protezione da sovratensione all’ingresso del modulo
- Protezione da circuito aperto senza batteria
- Protezione da corrente inversa durante la notte
- Protezione da sovratemperatura e sovraccarico
- Disconnessione del carico per sovratensione della batteria
Visualizza
- Display LED multifunzione
- LED multicolore
- 5 LED mostrano gli stati operativi
- per funzionamento, stato di carica, messaggi di errore
Opzioni
- Funzione luce serale o notturna preimpostata in fabbrica o regolabile tramite Steca PA RC 100
- Parametrizzazione dei valori delle funzioni tramite Steca PA RC 100
Certificati
- Conforme alle Norme Europee (CE)
- A norma RoHS
- Prodotto in UE
- Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001
Accessori
- Steca PA RC100
Modelli disponibili
Modelli
Prodotto | Codice Articolo | Descrizione | |
I regolatori di carica Steca offrono 5 anni di garanzia | |||
Steca PR 1010 | 756477 | <47V, 12/24V, 10A with LCD | Richiedi preventivo |
Steca PR 1515 | 756485 | <47V, 12/24V, 15A with LCD | Richiedi preventivo |
Steca PR 2020 | 756490 | <47V, 12/24V, 20A with LCD | Richiedi preventivo |
Steca PR 3030 | 756499 | <47V, 12/24V, 30A with LCD | Richiedi preventivo |
Dati Tecnici
PR 1010 | PR 1515 | PR 2020 | PR 3030 | |
Caratteristiche operativa | ||||
Tensione di sistema | 12 V (24 V) | |||
Autoconsumo | 12,5 mA | |||
Ingresso CC | ||||
Modulo solare con tensione a circuito aperto (alla temperatura minima di esercizio) | < 47 V | |||
Corrente del modulo | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Uscita CC | ||||
Corrente di carico | 10 A | 15 A | 20 A | 30 A |
Tensione di riconnessione (SOC / LVR) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | |||
Protezione da scarica profonda < 30 % (SOC / LVD) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | |||
Batteria | ||||
Tensione di fine carica | 13,9 V (27,8 V) | |||
Aumenta la tensione di carica | 14,4 V (28,8 V) | |||
Carica di equalizzazione | 14,7 V (29,4 V) | |||
Tipo di batteria | liquido (regolabile tramite menu) | |||
Condizioni operative | ||||
Temperatura funzionamento | -10 °C … +50 °C | |||
Montaggio e costruzione | ||||
Terminale (filo sottile/singolo) | 16 mm² / 25 mm² – AWG 6 / 4 | |||
Grado di protezione | PI 31 | |||
Dimensioni (XxYxZ) | 187 x 96 x 44 mm | |||
Peso | 350 gr |
Manuali
Accessori
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessori per regolatori di carica , 2 anni di garanzia; | ||
DIN-Rail Kit di montaggio | 614349 | Kit di montaggio per Top hat/DIN (2 pcs./controller) |
Steca PA IRS 1008/180 | 713751 | DC Motion detector 12V/5A |
Steca PA IRS 1008/180 | 735023 | DC Motion detector 24V/5A |
Accessori Specifico per prodotto
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Steca sensori di temperatura, 2 anni di garanzia; | ||
Steca PA TS20IP10 | 737714 | External temperature sensor for Steca PR 2020 IP, 0m |
Steca PA TS10 | 712062 | Ext. temp.sens.Steca PR, Solarix MPPT, Power Tarom |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.