STECA POWER TAROM
Appositamente progettato per applicazioni industriali ed esterne, lo Steca Power Tarom è dotato di un involucro IP 65 in acciaio verniciato a polvere.
Questo regolatore di carica solare è in grado di regolare grandi impianti a tre livelli di tensione (12 V, 24 V, 48 V). Lo Steca Power Tarom si basa sulla tecnologia del controller Steca Tarom. Quando sono collegati in parallelo, diversi controller di questa serie possono essere azionati tramite un bus DC standard in un semplice impianto solare domestico o in un sistema ibrido.
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Topologia shunt con MOSFET
- Determinazione dello stato di carica con Steca AtonIC (SOC)
- Rilevamento automatico della tensione
- Controllo PWM
- Tecnologia di ricarica multistadio
- Disconnessione del carico dipendente dal SOC
- Riconnessione automatica del carico
- Compensazione della temperatura
- Possibilità di messa a terra negativa di uno o positiva di più morsetti
- Data logger integrato (contatore di energia)
- Autotest integrato
- Canone mensile di perequazione
Funzioni di protezione elettronica
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da scarica profonda
- Protezione da inversione di polarità di modulo, carico e batteria
- Protezione da inversione di polarità tramite fusibile interno
- Fusibile elettronico automatico
- Protezione da cortocircuito del carico e del modulo
- Protezione da sovratensione all’ingresso del modulo
- Protezione da circuito aperto senza batteria
- Protezione da corrente inversa durante la notte
- Protezione da sovratemperatura e sovraccarico
- Disconnessione del carico per sovratensione della batteria
Visualizza
- Display LC con testo
Operazione
- Semplice funzionamento guidato da menu
- Programmazione tramite pulsanti
- Interruttore di carico manuale
Interfacce
- Interfaccia RJ45 per PA Tarcom / PA HS200
Opzioni
- Sensore di temperatura esterno (incluso)
- Contatto di allarme
Certificati
- Approvato dalla Banca Mondiale per il Nepal
- Adatto per l’uso in aree tropicali (DIN IEC 68 parte 2-30)
- Conforme alle Norme Europee (CE)
- Fatto in Germania
- Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001
Accessori
- Datalogger Steca PA Tarcom
- Cavo dati Steca PA CAB1 Tarcom
- Sensore di corrente Steca PA HS200
- Sensore di temperatura esterno Steca PA TS10
Modelli disponibili
Prodotto | Codice articolo | Descrizone | |
I regolatori di carica Steca offrono 5 anni di garanzia | |||
Steca Power Tarom 2070 | 744791 | 12/24V, 70A with LCD | Richiedi preventivo |
Steca Power Tarom 2140 | 744792 | 12/24V, 140A with LCD | Richiedi preventivo |
Steca Power Tarom 4055 | 744793 | 48V, 55A with LCD | Richiedi preventivo |
Steca Power Tarom 4110 | 744794 | 48V, 110A with LCD | Richiedi preventivo |
Steca Power Tarom 4140 | 744795 | 48V, 140A with LCD | Richiedi preventivo |
Dati Tecnici
2070 | 2140 | 4055 | 4110 | 4140 | |
Caratterizzazione della performance operativa | |||||
Tensione di sistema | 12 V (24 V) | 12 V (24 V) | 48 v | 48 v | 48 v |
Autoconsumo | 14 mA | ||||
Ingresso CC | |||||
Modulo solare con tensione a circuito aperto (alla temperatura minima di esercizio) | < 50 V | < 50 V | < 100 V | < 100 V | < 100 V |
Corrente del modulo | 70 A | 140 A | 55 A | 110 A | 140 A |
Uscita CC | |||||
Corrente di carico | 70 A | 70 A | 55 A | 55 A | 70 A |
Tensione di riconnessione (SOC / LVR) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50 % / 12,6 V (25,2 V) | > 50% / 50,4 V | > 50% / 50,4 V | > 50% / 50,4 V |
Protezione da scarica profonda < 30 % (SOC / LVD) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 11,1 V (22,2 V) | < 30 % / 44,4 V | < 30 % / 44,4 V | < 30 % / 44,4 V |
Batteria | |||||
Tensione di fine carica | 13,7 V (27,4 V) | 13,7 V (27,4 V) | 54,8 V | 54,8 V | 54,8 V |
Aumenta la tensione di carica | 14,4 V (28,8 V) | 14,4 V (28,8 V) | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Carica di equalizzazione | 14,7 V (29,4 V) | 14,7 V (29,4 V) | 58,8 V | 58,8 V | 58,8 V |
Tipo di batteria | liquido (regolabile tramite menu) | ||||
Condizioni operative | |||||
Temperatura di funzionamento | -10 °C … +60 °C | ||||
Montaggio e costruzione | |||||
Cavo (filo sottile/singolo) | 50 mm² – AWG 1 | 95mm² – AWG000 | 50 mm² – AWG 1 | 70 mm² – AWG 00 | 95mm² – AWG000 |
Grado di protezione | IP65 | ||||
Dimensioni (XxYxZ) | 330 x 330 x 190 mm | 360 x 330 x 190 mm | 330 x 330 x 190 mm | 360 x 330 x 190 mm | 360 x 330 x 190 mm |
Peso | 10000 gr |
Accessori
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessori per regolatori di carica , 2 anni di garanzia; | ||
DIN-Rail Kit di montaggio | 614349 | Kit di montaggio per Top hat/DIN (2 pcs./controller) |
Steca PA IRS 1008/180 | 713751 | DC Motion detector 12V/5A |
Steca PA IRS 1008/180 | 735023 | DC Motion detector 24V/5A |
Accessori Specifico per prodotto
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessories for Steca Power Tarom, 2 anni di garanzia; | ||
Steca PA Tarcom 01 | 706030 | Data Logger (Serial) |
Steca PA Tarcom GSM | 709565 | Data Logger (GSM) |
Steca PA CAB1 Tarcom; | 736674 | Data cable, monitoring connection to PC via USB |
Steca PA HS200 | 707085 | Bidirectional current sensor, 200A DC |
Steca PA TS10 | 712062 | Ext. temp.sens.Steca PR, Solarix MPPT, Power Tarom |
Steca PA TS-S | 747617 | Ext. temp. sens. Tarom 4545(-48), MPPT 6000-M/-S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.