STECA AJ
La serie di inverter Steca AJ si distingue per l’ampia gamma di classi di potenza disponibili e tensioni di ingresso CC.
Ciò consente di utilizzare l’inverter in maniera ottimale per qualsiasi applicazione. I cavi per il collegamento della batteria e del carico sono già montati sullo Steca AJ, facilitando così l’installazione del dispositivo. La modalità standby automatica riduce notevolmente l’autoconsumo dell’inverter. L’eccellente capacità di sovraccarico dell’inverter Steca AJ assicura che anche i carichi critici possano essere azionati senza problemi.
Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Tensione sinusoidale vera
- Eccellenti capacità di tenuta di sovraccarico
- Protezione ottimale della batteria
- Rilevamento automatico del carico
- Migliore affidabilità
Funzioni di protezione elettronica
- Protezione da scarica profonda
- Spegnimento per sovratensione della batteria
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovratemperatura e sovraccarico
- Protezione contro l’inversione di polarità tramite fusibile interno (eccetto Steca AJ 2100-12)
- Allarme acustico in caso di scarica profonda o surriscaldamento
Visualizza
- Il LED multicolore mostra gli stati di funzionamento
Operazione
- Interruttore principale
- Rilevamento del carico regolabile
Opzioni
- Tipi con 115 V / 50 Hz, 115 V / 60 Hz o 230 V / 60 Hz
- Modello con scheda madre laccata protettiva
- Telecomando JT8 (On/Off, LED) per il collegamento a Steca AJ 1000-12 a Steca AJ 2400-24
Certificati
- Conforme alle Norme Europee (CE)
- A norma RoHS
- Prodotto in Europa
Modelli disponibili
Prodotto | Codice Articolo | descrizione | |
Steca AJ 275-12 | 713003 | 12 DC, 200W cont., 275W P30, 230V/50Hz AC | Richiedi preventivo |
Steca AJ 350-24 | 713004 | 24 DC, 300W cont., 350W P30, 230V/50Hz AC | Richiedi preventivo |
Steca AJ 400-48 | 713005 | 48 DC, 300W cont., 400W P30, 230V/50Hz AC | Richiedi preventivo |
Steca AJ 700-48 | 711518 | 48 DC, 500W cont., 700W P30, 230V/50Hz AC | Richiedi preventivo |
Steca AJ 1000-12 | 709612 | 12 DC, 800W cont., 1000W P30, 230V/50Hz AC | Richiedi preventivo |
Steca AJ 2100-12 | 711076 | 12 DC, 2000W cont., 2100W P30, 230V/50Hz AC | Richiedi preventivo |
Steca AJ 2400-24 | 711299 | 24 DC, 2000W cont., 2400W P30, 230V/50Hz AC | Richiedi preventivo |
Dati Tecnici
Caratterizzazione della performance operativa | |||||||
Tensione di sistema | 12V | 24 V | 48 v | 48 v | 12V | 12V | 24 V |
Potenza continua | 200VA | 300VA | 300VA | 500VA | 800VA | 2000VA | 2000VA |
Potenza 30 min. | 275VA | 350VA | 400VA | 700VA | 1000VA | 2100VA | 2400 VA |
Potenza 5 sec. | 450VA | 650VA | 1000VA | 1400VA | 2200VA | 5000VA | 5200VA |
Massimo. efficienza | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 93 % | 92% | 94 % |
Standby autoconsumo | 0,3 W | 0,5 W | 1,1 W | 1,5 W | 0,7 W | 0,7 W | 1,2 W |
Autoconsumo ON | 2,4 W | 3,5 W | 5,2 W | 12,0 W | 10,0 W | 16,0 W | 16,0 W |
Ingresso CC | |||||||
Voltaggio batteria | 10,5 V … 16 V | 21 V … 32 V | 42 V … 64 V | 42 V … 64 V | 10,5 V … 16 V | 10,5 V … 16 V | 21 V … 32 V |
Uscita CA | |||||||
Tensione di uscita | 230 V CA ±10 % (onda sinusoidale vera) | ||||||
Frequenza di uscita | 50 Hz ±0,05 % (controllo a cristallo) | ||||||
Rilevamento del carico (standby) | 2 W | 2 W | 2 W | regolabile: 1 W … 20 W | regolabile: 1 W … 20 W | regolabile: 1 W … 20 W | regolabile: 1 W … 20 W |
Condizioni operative | |||||||
Temperatura ambiente | -20 °C … +50 °C | ||||||
Montaggio e costruzione | |||||||
Lunghezza cavo batteria/AC | 1,2 m / 1 m | 1,2 m / 1 m | 1,2 m / 1 m | 1,5 m / 1 m | 1,5 m / 1 m | 1,7 m / 1 m | 1,7 m / 1 m |
Grado di protezione | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | PI 20 | PI 20 |
Dimensioni (XxYxZ) | 170 x 142 x 84 mm | 170 x 142 x 84 mm | 170 x 142 x 84 mm | 252 x 142 x 84 mm | 455 x 142 x 84 mm | 406 x 273 x 117 mm | 406 x 273 x 117 mm |
Peso | 2,4kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 4,5kg | 8,5kg | 19kg | 18 kg |
Manuali
Accessori
Prodotto | Codice articolo | Descrizione |
Accessori per invertes AJ , 5 anni di garanzia | ||
JT 8 | 711340 | Remote control for Steca AJ 1000-12 and AJ 2100-12 |
RCM-01 | 711339 | Rem. cont. option for AJ 275-12 to AJ 700-48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.